🧮宝石成本计算
选择材料类型,计算从起始等级到目标等级的总成本(如 1-5 级或 3-8 级)
成本测算
宝石合成成本单价换算
输入某级价格,反推1级单价宝石价格参考表
记录当前市场 1级宝石单价,自动生成 2-5 级合成总成本(含体力机会成本)| 材料名称 | 1级单价(万两) | 2级成本 | 3级成本 | 4级成本 | 5级成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑宝石 | 32.1 | 64.5 | 129.3 | 259.1 | |
| 太阳石 | — | — | — | — | |
| 月亮石 | — | — | — | — | |
| 光芒石 | — | — | — | — | |
| 红玛瑙 | — | — | — | — | |
| 翡翠石 | — | — | — | — | |
| 舍利子 | — | — | — | — | |
| 神秘石 | — | — | — | — |
