选择当前乾元丹颗数与目标颗数,计算升级所需总经验与金钱
当前乾元丹
目标乾元丹
当前 0 颗目标 9 颗
累计需要经验
465,600,800
约 4.66 亿
累计需要金钱
93,120,136
约 9312.01 万
升级明细
第 1 颗 → 第 9 颗| 乾元丹 | 需要经验 | 需要金钱 |
|---|---|---|
| 第 1 颗 | 22,341,872 | 4,468,371 |
| 第 2 颗 | 27,846,728 | 5,569,343 |
| 第 3 颗 | 34,534,248 | 6,906,847 |
| 第 4 颗 | 42,519,680 | 8,503,933 |
| 第 5 颗 | 51,918,272 | 10,383,652 |
| 第 6 颗 | 62,845,272 | 12,569,051 |
| 第 7 颗 | 75,415,928 | 15,083,183 |
| 第 8 颗 | 75,977,600 | 15,195,518 |
| 第 9 颗 | 72,201,200 | 14,440,238 |

