记收益
收益明细
至
查看方式:
| 日期 | 分类 | 任务 | 角色数 | 时长 | 总收益(万两) | 净利润 | 时薪 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 工作日活动 | 帮派迷宫 | 5 | 2.0小时 | 347.0 | ¥18.7 | ¥9.4 | |
| 2026-06-28 | - | 今日汇总 | 5 | 9.0小时 | 2,030.0 | ¥117.6 | ¥13.1 | |
| 2026-06-28 | 周末活动 | 英雄大会 | 5 | 0.8小时 | 927.0 | ¥63.6 | ¥76.3 | |
| 2026-06-27 | 周末活动 | 降妖除魔(铃铛) | 5 | 2.0小时 | 721.5 | ¥45.4 | ¥22.7 | |
| 2026-06-27 | - | 今日汇总 | 5 | 11.3小时 | 2,718.0 | ¥159.9 | ¥14.2 | |
| 2026-06-27 | 周末活动 | 慈心渡鬼(下棋) | 5 | 1.5小时 | 432.5 | ¥27.0 | ¥18.0 | |
| 2026-06-24 | 工作日活动 | 帮派迷宫 | 5 | 2.0小时 | 386.0 | ¥22.1 | ¥11.1 | |
| 2026-06-23 | 工作日活动 | 天降辰星 | 5 | 2.0小时 | 536.0 | ¥33.0 | ¥16.5 | |
| 2026-06-22 | 副本 | 蟠桃宴 | 5 | 0.6小时 | 115.5 | ¥6.7 | ¥11.4 | |
| 2026-06-22 | 神器起 | 墨魂笔之踪 | 5 | 0.4小时 | 55.0 | ¥2.8 | ¥6.6 | |
| 2026-06-22 | 工作日活动 | 帮派迷宫 | 5 | 1.3小时 | 309.5 | ¥18.5 | ¥13.9 | |
| 2026-06-21 | 看戏 | 四灵印 | 5 | 0.7小时 | 221.5 | ¥14.1 | ¥21.2 | |
| 2026-06-21 | 周末活动 | 彩虹争霸赛 | 5 | 1.5小时 | 707.5 | ¥47.0 | ¥31.4 |
统计分析
至
统计维度:
按天维度汇总(基于今日汇总)
总时长
20.3小时
总收益
4,748.0万两
折合人民币
¥356.1
点卡成本
¥60.8
净利润
¥277.6
平均时薪
¥13.7/时
